ردیف | نام دانشگاه | کاردانی | کارشناسی | ارشد | دکترا |
1 | آزاد- ارسنجان | * | |||
2 | آزاد- قایم شهر | * | |||
3 | آزاد- مرودشت | * | |||
4 | آزاد- یاسوج | * | |||
5 | زاهدان | * | |||
6 | علامه طباطبائی | * |
ردیف | نام درس | ردیف | نام درس | ||
1 | آمار 1 | 2 | آمار 2 | ||
3 | ارزیابی طرح های اقتصادی | 4 | ارزیابی طرحهای اقتصادی | ||
5 | اصول حسابداری 1 | 6 | اصول حسابداری 2 | ||
7 | اصول سازمان و مدیریت | 8 | اقتصاد ایران | ||
9 | اقتصاد بخش عمومی 1 | 10 | اقتصاد توسعه | ||
11 | اقتصاد خرد 1 | 12 | اقتصاد خرد 2 | ||
13 | اقتصاد سنجی | 14 | اقتصاد منابع | ||
15 | اقتصاد کشاورزی | 16 | اقتصاد کلان 1 | ||
17 | اقتصاد کلان 2 | 18 | بازاریابی محصولات کشاورزی | ||
19 | پژوهش عملیاتی | 20 | پول و بانکداری | ||
21 | تجارت بین الملل | 22 | توسعه و سیاست کشاورزی | ||
23 | جامعه شناسی روستایی | 24 | جغرافیای اقتصادی ایران | ||
25 | حقوق تجارت | 26 | روش تحقیق | ||
27 | ریاضیات 1 | 28 | ریاضیات 2 | ||
29 | زبان خارجی 2 | 30 | مالیه بین الملل | ||
31 | مبانی جامعه شناسی | 32 | مبانی فقهی اقتصاد اسلام | ||
33 | مدیریت مزرعه | 34 | نظام اقتصادی صدر اسلام | ||
35 | نظامهای اقتصادی |
درباره خودم
پیوندهای روزانه
لوگوی وبلاگ
منوی اصلی
صفحه نخست
پست الکترونیک
صفحه ی مشخصات
خانگی سازی
ذخیره کردن صفحه
اضافه به علاقه مندیها
فهرست موضوعی یادداشت ها
نوشته های پیشین
شهریور 88
اسفند 88 بهمن 88 دی 88 آذر 88 آبان 88 فروردین 89 تیر 89 مرداد 89 شهریور 89 مهر 89 اردیبهشت 91 آبان 89 تیر 91 آبان 92 اردیبهشت 93 لوگوی دوستان
لینک دوستان
آمار وبلاگ
بازدید امروز :24
بازدید دیروز :33 مجموع بازدیدها : 73903 خبر نامه
وضعیت من در یاهو
جستجو در وبلاگ
|